Skillnad mellan versioner av "3.1 Lösning 9a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Medelvärdessatsen''': :Om <math> \, f(x) \, </math> är en deriverbar funktion i intervallet <math> \, a \leq x \leq b \, </math>, :så finns det alltid minst en punkt <m...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Medelvärdessatsen''': | '''Medelvärdessatsen''': | ||
− | : | + | :Det finns minst en punkt <math> \, c \, </math> i intervallet <math> \, 1 < x < 3 \, </math> |
− | + | ||
− | + | ||
:så att det gäller: | :så att det gäller: | ||
− | ::::::<math> { | + | ::::::<math> {3^3 \, - \, 1^3 \over 2} \; = \; 3\,c^2 </math> |
Versionen från 5 december 2014 kl. 13.04
Medelvärdessatsen:
- Det finns minst en punkt \( \, c \, \) i intervallet \( \, 1 < x < 3 \, \)
- så att det gäller:
- \[ {3^3 \, - \, 1^3 \over 2} \; = \; 3\,c^2 \]