|
|
Rad 7: |
Rad 7: |
| |} | | |} |
| | | |
− | <!-- == <Big><b>Kursen Matematik 3c</b></Big> == -->
| |
− | <!-- [[Image: Kleinflaska.jpg]] -->
| |
| | | |
| <table> | | <table> |
Rad 82: |
Rad 80: |
| </td> | | </td> |
| <td> [[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]] | | <td> [[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]] |
− | +++
| |
− | <table>
| |
− | <tr>
| |
− | <td>
| |
− | *[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]]
| |
− | :**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
| |
− | :***[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]]
| |
− | :***[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.2 Faktorisering av polynom</span>]]
| |
− | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Faktorisering & Vietas formler</span></small>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.3 Rationella uttryck</span>]]
| |
− | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Bråkräkning</span></small>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen</span>]]
| |
− | :***[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<small><span style="color:red">Repetition: Exponentialfunktioner och logaritmer</span></small>]]
| |
− | :**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">1.6 Absolutbelopp</span>]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span>]]
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner</span>]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]]
| |
− | <!-- **[[Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] -->
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner</span>]]
| |
− | <!-- **[[Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]] -->
| |
| | | |
| | | |
− | *[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]]
| |
− |
| |
− | :**[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]]
| |
− | :**[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.3 Gränsvärde</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.4 Derivatans definition</span>]]
| |
− | :**[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.6 Derivatan av exponentialfunktioner</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">2.7 Numerisk derivering</span>]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon.|<span style="color:red">Diagnosprov kap 2 Derivata</span>]]
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata</span>]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *[[Matte_3_Kapitel_3_Användning_av_derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]]
| |
− |
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.1 Växande och avtagande</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.2 Lokala maxima och minima</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.3 Terasspunkter</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">3.4 Kurvkonstruktioner</span>]]
| |
− | :**[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]]
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon.|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata</span>]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big>
| |
− |
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.1 Primitiva funktioner</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.2 Primitiva funktioner med villkor</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.3 Integral som area under kurvan</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.4 Integralberäkning med primitiv funktion</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">4.5 Användning av integraler</span>]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 4 Integraler</span>]]
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 4 Integraler</span>]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | *<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big>
| |
− |
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.4 Areasatsen</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.5 Sinussatsen och dess två fall</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.6 Cosinussatsen</span>]]
| |
− | :**[[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<span style="color:red">5.7 Användning av trigonometri</span>]]
| |
− | :**[[Detta diagnosprov ingår inte i demon|<span style="color:red">Diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]]
| |
− | :**[[Dessa lösningar ingår inte i demon|<span style="color:red">Lösningar till diagnosprov kap 5 Trigonometri</span>]]
| |
− | </td>
| |
− | <td> [[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]]
| |
− | +++
| |
| | | |
| | | |