Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"

Från Mathonline
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 13: Rad 13:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
*[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 1 Algebra och funktioner</span></Big></Big>]]
:**[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
+
:::[[1.1 Polynom|1.1 Polynom]]
:***[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]]
+
::::[[Potenser|<small>Repetition: Potenser</small>]]
:***[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]]
+
::::[[Ekvationer|<small>Repetition: Ekvationer</small>]]
:***[[1.1 Fördjupning till Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.1 Fördjupning till Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
:**[[1.2 Faktorisering av polynom|1.2 Faktorisering av polynom]]
+
:::[[1.2 Faktorisering av polynom|1.2 Faktorisering av polynom]]
:***[[1.2 Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2|<small>Repetition: Faktorisering & Vieta</small>]]
+
::::[[1.2 Repetition Faktorisering & Vieta från Matte 2|<small>Repetition: Faktorisering & Vieta</small>]]
:***[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|<small>Fördjupning</small>]]
:**[[1.3 Rationella uttryck|1.3 Rationella uttryck]]
+
:::[[1.3 Rationella uttryck|1.3 Rationella uttryck]]
:***[[1.3 Repetition Bråkräkning från Matte 1|<small>Repetition: Bråkräkning</small>]]
+
::::[[1.3 Repetition Bråkräkning från Matte 1|<small>Repetition: Bråkräkning</small>]]
:***[[1.3 Fördjupning till Rationella uttryck|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.3 Fördjupning till Rationella uttryck|<small>Fördjupning</small>]]
:**[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]]
+
:::[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|1.4 Talet <math> \, e \, </math> och den naturliga logaritmen]]
:**[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
+
:::[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner]]
:***[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|<small>Fördjupning</small>]]
:**[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]]
+
:::[[1.6 Absolutbelopp|1.6 Absolutbelopp]]
:**[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
+
:::[[Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
:**[[Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner]]
:**[[Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
+
:::[[Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
:**[[Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner]]
:**[[Extra uppgifter kap 1 Algebra och funktioner|Extra uppgifter kap 1 Algebra & funktioner]]
+
:::[[Extra uppgifter kap 1 Algebra och funktioner|Extra uppgifter kap 1 Algebra & funktioner]]
  
  
*[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 2 Derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivata</span></Big></Big>]]
  
:**[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]]
+
:::[[2.1 Introduktion till derivata|2.1 Introduktion till derivata]]
:**[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]]
+
:::[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]]
:**[[2.3 Gränsvärde|2.3 Gränsvärde]]
+
:::[[2.3 Gränsvärde|2.3 Gränsvärde]]
:**[[2.4 Derivatans definition|2.4 Derivatans definition]]
+
:::[[2.4 Derivatans definition|2.4 Derivatans definition]]
:**[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]]
+
:::[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]]
:***[[2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|<small>Fördjupning</small>]]
+
::::[[2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|<small>Fördjupning</small>]]
:**[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]]
+
:::[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]]
:**[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]]
+
:::[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]]
:**[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]]
+
:::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata]]
:**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata]]
  
  
*[[Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Användning av derivata</span></Big></Big>]]
  
:**[[3.1 Växande och avtagande|3.1 Växande och avtagande]]
+
:::[[3.1 Växande och avtagande|3.1 Växande och avtagande]]
:**[[3.2 Lokala maxima och minima|3.2 Lokala maxima och minima]]
+
:::[[3.2 Lokala maxima och minima|3.2 Lokala maxima och minima]]
:**[[3.3 Terasspunkter|3.3 Terasspunkter]]
+
:::[[3.3 Terasspunkter|3.3 Terasspunkter]]
:**[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 Kurvkonstruktioner]]
+
:::[[3.4 Kurvkonstruktioner|3.4 Kurvkonstruktioner]]
:**[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]]
+
:::[[3.5 Extremvärdesproblem|3.5 Extremvärdesproblem]]
:**[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
+
:::[[Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
:**[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata]]
  
  
*[[Matte 3 Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3 Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big>]]
  
:**[[4.1 Primitiva funktioner|4.1 Primitiva funktioner]]
+
:::[[4.1 Primitiva funktioner|4.1 Primitiva funktioner]]
:**[[4.2 Primitiva funktioner med villkor|4.2 Primitiva funktioner med villkor]]
+
:::[[4.2 Primitiva funktioner med villkor|4.2 Primitiva funktioner med villkor]]
:**[[4.3 Integral som area under kurvan|4.3 Integral som area under kurvan]]
+
:::[[4.3 Integral som area under kurvan|4.3 Integral som area under kurvan]]
:**[[4.4 Integralberäkning med primitiv funktion|4.4 Integralberäkning med primitiv funktion]]
+
:::[[4.4 Integralberäkning med primitiv funktion|4.4 Integralberäkning med primitiv funktion]]
:**[[4.5 Användning av integraler|4.5 Användning av integraler]]
+
:::[[4.5 Användning av integraler|4.5 Användning av integraler]]
:**[[Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]]
+
:::[[Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]]
:**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler|Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler]]
  
  
*[[Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big>]]
+
:[[Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big>]]
  
:**[[5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar|5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar]]
+
:::[[5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar|5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar]]
:**[[5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln|5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln]]
+
:::[[5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln|5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln]]
:**[[5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar|5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar]]
+
:::[[5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar|5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar]]
:**[[5.4 Areasatsen|5.4 Areasatsen]]
+
:::[[5.4 Areasatsen|5.4 Areasatsen]]
:**[[5.5 Sinussatsen och dess två fall|5.5 Sinussatsen och dess två fall]]
+
:::[[5.5 Sinussatsen och dess två fall|5.5 Sinussatsen och dess två fall]]
:**[[5.6 Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]]
+
:::[[5.6 Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]]
:**[[5.7 Användning av trigonometri|5.7 Användning av trigonometri]]
+
:::[[5.7 Användning av trigonometri|5.7 Användning av trigonometri]]
:**[[Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]]
+
:::[[Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]]
:**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]]
+
:::[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]]
 
</td>
 
</td>
 
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]]
 
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Image: Kursbeskrivning Ma3c.jpg]]
Rad 165: Rad 165:
  
  
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2015 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.
+
[[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.

Versionen från 30 april 2016 kl. 23.58

       Start Matte 3c          Planering Matte 3c          Innehållsfört. / Kursbeskrivn.          Centralt innehåll (Skolverket)          Kunskapskrav (Betygskriterier)      


Kapitel 1 Algebra och funktioner
1.1 Polynom
Repetition: Potenser
Repetition: Ekvationer
Fördjupning
1.2 Faktorisering av polynom
Repetition: Faktorisering & Vieta
Fördjupning
1.3 Rationella uttryck
Repetition: Bråkräkning
Fördjupning
1.4 Talet \( \, e \, \) och den naturliga logaritmen
1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner
Fördjupning
1.6 Absolutbelopp
Diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnosprov 1 kap 1 Algebra och funktioner
Diagnosprov 2 Algebra och funktioner
Lösningar till diagnosprov 2 Algebra och funktioner
Extra uppgifter kap 1 Algebra & funktioner


Kapitel 2 Derivata
2.1 Introduktion till derivata
2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
2.3 Gränsvärde
2.4 Derivatans definition
2.5 Deriveringsregler
Fördjupning
2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
2.7 Numerisk derivering
Diagnosprov kap 2 Derivata
Lösningar till diagnosprov kap 2 Derivata


Kap 3 Användning av derivata
3.1 Växande och avtagande
3.2 Lokala maxima och minima
3.3 Terasspunkter
3.4 Kurvkonstruktioner
3.5 Extremvärdesproblem
Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata


Kap 4 Integraler
4.1 Primitiva funktioner
4.2 Primitiva funktioner med villkor
4.3 Integral som area under kurvan
4.4 Integralberäkning med primitiv funktion
4.5 Användning av integraler
Diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler
Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 4 Integraler


Kap 5 Trigonometri
5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
5.2 Exakta trigonometriska värden och enhetscirkeln
5.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar
5.4 Areasatsen
5.5 Sinussatsen och dess två fall
5.6 Cosinussatsen
5.7 Användning av trigonometri
Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri
Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri
                Fil:Kursbeskrivning Ma3c.jpg








































Copyright © 2011-2016 Math Online Sweden AB. All Rights Reserved.