Skillnad mellan versioner av "3.5 Svar 5f"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Ja, t.ex. en regelbunden femhörning med muren som en sida och sidlängden <math> \, {9 \over 4} \, = \, 2,25 \; {\rm\;m} \, </math>. I princip alla regelbundna månghörning...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Ja, t.ex. en | + | Ja, t.ex. en femhörning med muren som en sida av samma längd som förr och stängslet med fyra sidor av längden <math> \, \displaystyle {9 \over 4} \, = \, 2,25 \; {\rm\;m} \, </math> var. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Nuvarande version från 22 januari 2019 kl. 20.31
Ja, t.ex. en femhörning med muren som en sida av samma längd som förr och stängslet med fyra sidor av längden \( \, \displaystyle {9 \over 4} \, = \, 2,25 \; {\rm\;m} \, \) var.