Skillnad mellan versioner av "MediaWiki:Sidebar"
Från Mathonline
		
		
		
Taifun  (Diskussion | bidrag) m  | 
				Taifun  (Diskussion | bidrag)  m  | 
				||
| (676 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | *Kap 1 Algebra  | + | **http://www.mathonline.se/|Om m(o)  | 
| − | **1.1 Polynom|Polynom  | + | **Huvudsida|Startsidan Matte 3c  | 
| − | **1.  | + | **Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c  | 
| − | **1.  | + | **Matte 3c Planering|Planering Matte 3c  | 
| − | **1.  | + | <!-- **Matte 3c-kursens nyckelbegrepp|Matte 3c-kursens nyckelbegrepp -->  | 
| − | **1.  | + | |
| − | **1.  | + | *Matematik 3c  | 
| − | **1.  | + | **Repetitioner från Matte 2|Repetitioner  | 
| − | **1.  | + | **Rotekvationer och högre gradsekvationer|        Rotekvationer och högre gradsekv.  | 
| − | **1.  | + | **Grafritning och ekvationslösning med räknare|        Grafritning & ekv.lösning med räknare  | 
| − | **1.  | + | **Potenser|        Potenser  | 
| − | **1  | + | **Ekvationer|        Ekvationer, inkl. Vieta  | 
| − | **1  | + | **Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner  | 
| − | **  | + | **1.1 Polynom|       1.1 Polynom  | 
| − | *Kap 2 Derivata  | + | ***1.1 Fördjupning till Polynom|             Fördjupning  | 
| − | **2.1 Genomsnittlig förändringshastighet|Genomsnittlig förändringshastighet  | + | **1.2 Faktorisering av polynom|       1.2 Faktorisering av polynom  | 
| − | **2.  | + | ***1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|             Fördjupning  | 
| − | **2.3 Derivatans definition|Derivatans definition  | + | **1.3 Rationella uttryck|       1.3 Rationella uttryck  | 
| − | **2.  | + | ***1.3 Repetition: Tal i bråkform|             Repetition: Tal i bråkform  | 
| − | **  | + | ***1.3 Fördjupning till Rationella uttryck|             Fördjupning  | 
| − | *Kap 3   | + | **1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|       1.4 Talet e & den naturliga logaritmen  | 
| − | **3.1   | + | ***Repetition: Exponentialfunktioner|             Repetition: Exponentialfunktioner  | 
| − | **3.2   | + | ***Repetition: 10-logaritmer|             Repetition: 10-logaritmer  | 
| − | **3.3   | + | ***Repetition: Logaritmlagarna|             Repetition: Logaritmlagarna  | 
| − | **3.4   | + | **1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|       1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner  | 
| − | **3.5   | + | ***1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner|             Fördjupning  | 
| − | **3.  | + | **1.6 Absolutbelopp|       1.6 Absolutbelopp  | 
| − | **  | + | ***1.6 Fördjupning till Absolutbelopp|             Fördjupning  | 
| − | *Kap 4   | + | **Repetition om rationella uttryck, exponentialfunktioner och logaritmer|Repetition Rationella uttryck / Logaritmer  | 
| − | **4.1   | + | **Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner  | 
| − | **4.  | + | **Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Lösningar till diagnos 1 kap 1 Alg. & fkt.  | 
| − | **4.  | + | **Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner  | 
| − | **4.4   | + | **Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnos 2 kap 1 Alg. & fkt.  | 
| − | **4.5   | + | **Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata  | 
| − | **  | + | **2.1 Introduktion till derivata|       2.1 Introduktion till derivata  | 
| − | *  | + | **2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|       2.2 Genomsnittlig förändringshastighet  | 
| − | **5  | + | **2.3 Gränsvärde|       2.3 Gränsvärde  | 
| − | **  | + | ***2.3 Fördjupning till Gränsvärde|             Fördjupning  | 
| − | **5.3   | + | **2.4 Derivatans definition|       2.4 Derivatans definition  | 
| − | **  | + | **2.5 Deriveringsregler|       2.5 Deriveringsregler  | 
| − | **  | + | ***2.5 Fördjupning till Deriveringsregler|             Fördjupning  | 
| − | **  | + | **2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|       2.6 Derivatan av exponentialfunktioner  | 
| − | **5.  | + | **2.7 Numerisk derivering|       2.7 Numerisk derivering  | 
| − | **  | + | **Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata  | 
| + | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata  | ||
| + | **Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata  | ||
| + | **Facit till repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Facit till repetitionsuppgifter kap 2 Derivata  | ||
| + | **Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata  | ||
| + | **3.1 Växande och avtagande|       3.1 Växande och avtagande  | ||
| + | **3.2 Lokala maxima och minima|       3.2 Lokala maxima och minima  | ||
| + | **3.3 Terasspunkter|       3.3 Terasspunkter  | ||
| + | **3.4 Kurvkonstruktioner|       3.4 Kurvkonstruktioner  | ||
| + | **3.5 Extremvärdesproblem|       3.5 Extremvärdesproblem  | ||
| + | **Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata  | ||
| + | **Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar diagnos kap 3 Anv. av derivata  | ||
| + | **Repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata|Repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata  | ||
| + | **Facit till repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata|Facit till repetitionsuppg. kap 3 Anv. derivata  | ||
| + | **Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler  | ||
| + | <!-- **Matte 3 Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler -->  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#4.1_Primitiva_funktioner_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_175|       4.1 Primitiva funktioner  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#4.2_Primitiva_funktioner_med_villkor_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_177|       4.2 Primitiva funktioner med villkor  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#4.3_Integral_som_area_under_kurvan_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_180|       4.3 Integral som area under kurvan  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#4.4_Ber.C3.A4kning_av_integraler_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_185|       4.4 Beräkning av integraler  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#4.5_Anv.C3.A4ndning_av_integraler_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_188-90|       4.5 Användning av integraler  | ||
| + | **Kapitel_4_Integraler#Appendix:_.C2.A0_Integralens_definition|       Appendix: Integralens definition  | ||
| + | **Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.1_Trigonometri_i_r.C3.A4tvinkliga_trianglar_.5C.28_.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_208|       5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.2_Exakta_trigonometriska_v.C3.A4rden_.2F_Enhetscirkeln_.5C.28_.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_209_.2F_210|       5.2 Exakta trig. värden / Enhetscirkeln  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.3_Godtyckliga_trianglar_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_215|       5.3 Godtyckliga trianglar  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.4_Triangelsatserna_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_218|       5.4 Triangelsatserna: Areasatsen  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.5_Sinussatsen_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_220_.2F_224-225|       5.5 Sinussatsen  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.6_Cosinussatsen_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_229-230|       5.6 Cosinussatsen  | ||
| + | **Kapitel_5_Trigonometri#5.7_Anv.C3.A4ndning_av_trigonometri_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_232-233|       5.7 Användning av trigonometri  | ||
| + | **Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Diagnosprov kap 4 & 5 Integraler & Trigon.  | ||
| + | **Lösningar till diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Lösningar diagnos kap 4 & 5 Integr. & Trigon.  | ||
| + | **Repetitionsuppgifter inför nationella provet i Matte 3c|--------  FÖRBEREDELSER INFÖR NP  --------  | ||
| + | **Repetitionsuppgifter inför nationella provet i Matte 3c|Repetitionsuppgifter inför nationella provet  | ||
| + | **Facit till repetitionsuppgifter inför NP i Matte 3c|Facit till repetitionsuppgifter inför NP  | ||
| + | **Gammalt nationellt prov 1 i Matte 3c|Nationella prov: Gammalt nationellt prov 1  | ||
| + | **Lösningar till gammalt nationellt prov 1 i Matte 3c|                          Lösningar till gammalt NP 1  | ||
| + | **Gammalt nationellt prov 2 i Matte 3c|                          Gammalt nationellt prov 2  | ||
| + | **Lösningar till gammalt nationellt prov 2 i Matte 3c|                          Lösningar till gammalt NP 2  | ||
| + | <!-- **Utdrag ur gammalt nationellt prov 3 i Matte 3c|                          Utdrag ur gammalt NP 3 -->  | ||
| + | <!-- **Lösningar till utdrag ur gammalt nationellt prov 3 i Matte3c|                          Lösningar till utdrag ur NP 3 -->  | ||
| + | <!-- **Matte 3c Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri -->  | ||
| + | <!-- **Anteckningar|Anteckningar -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Part 1 -->  | ||
| + | <!-- **1. What is a force?|What is a force? -->  | ||
| + | <!-- **2. Introduction to force and gravity|Force and gravity -->  | ||
| + | <!-- **3. Other types of force|Other forces -->  | ||
| + | <!-- **4. Forces and vectors|Forces and vectors -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Part 2|Part 2 -->  | ||
| + | <!-- **5. Forces and equilibrium |Forces and equilibrium -->       | ||
| + | <!-- **6. Kinematics in one dimension|Kinematics -->  | ||
| + | <!-- **7. Position Vectors|Position Vectors -->  | ||
| + | <!-- **8. Constant acceleration equations in vector form|Constant acceleration -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Part 3|Part 3 -->  | ||
| + | <!-- **9. Newton’s first law|Newton’s first law -->  | ||
| + | <!-- **10. Newton’s second law|Newton’s second law -->        | ||
| + | <!-- **11. Newton’s third law|Newton’s third law -->  | ||
| + | <!-- **12. Mathematical modelling in mechanics|Mathematical modelling -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Practice tests -->  | ||
| + | <!-- **Practice Test Paper 1|Practice Test Paper 1 -->  | ||
| + | <!-- **Solution to Test Paper 1|Solution to Test Paper 1 -->  | ||
| + | <!-- **Practice Test Paper 2|Practice Test Paper 2 -->  | ||
| + | <!-- **Solution to Test Paper 2|Solution to Test Paper 2 -->  | ||
| + | <!-- **Practice Test Paper 3|Practice Test Paper 3 -->  | ||
| + | <!-- **Solution to Test Paper 3|Solution to Test Paper 3 -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Part 4|Part 4 -->  | ||
| + | <!-- **13. Moments|Moments -->  | ||
| + | <!-- **14. Moments and equilibrium|Equilibrium -->  | ||
| + | <!-- **15. Momentum and impulse|Momentum and impulse -->  | ||
| + | <!-- **16. Conservation of momentum|Conservation of momentum -->  | ||
| + | |||
| + | <!-- *Part 5|Part 5 -->  | ||
| + | <!-- **17. Conservation of energy|Conservation of energy -->  | ||
| + | <!-- **18. Motion with variable acceleration I|Variable acceleration I -->  | ||
| + | <!-- **19. Motion with variable acceleration II|Variable acceleration II -->  | ||
| + | <!-- **20. Circular Motion|Circular Motion -->  | ||
Nuvarande version från 6 maj 2025 kl. 14.31
- http://www.mathonline.se/%7COm m(o)
 - Huvudsida|Startsidan Matte 3c
 - Matte 3c Innehållsförteckning|Innehållsförteckning Matte 3c
 - Matte 3c Planering|Planering Matte 3c
 
- Matematik 3c
- Repetitioner från Matte 2|Repetitioner
 - Rotekvationer och högre gradsekvationer| Rotekvationer och högre gradsekv.
 - Grafritning och ekvationslösning med räknare| Grafritning & ekv.lösning med räknare
 - Potenser| Potenser
 - Ekvationer| Ekvationer, inkl. Vieta
 - Matte 3 Kapitel 1 Algebra och funktioner|Kap 1 Algebra och funktioner
 - 1.1 Polynom|       1.1 Polynom
- 1.1 Fördjupning till Polynom| Fördjupning
 
 - 1.2 Faktorisering av polynom|       1.2 Faktorisering av polynom
- 1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom| Fördjupning
 
 - 1.3 Rationella uttryck|       1.3 Rationella uttryck
- 1.3 Repetition: Tal i bråkform| Repetition: Tal i bråkform
 - 1.3 Fördjupning till Rationella uttryck| Fördjupning
 
 - 1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|       1.4 Talet e & den naturliga logaritmen
- Repetition: Exponentialfunktioner| Repetition: Exponentialfunktioner
 - Repetition: 10-logaritmer| Repetition: 10-logaritmer
 - Repetition: Logaritmlagarna| Repetition: Logaritmlagarna
 
 - 1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|       1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
- 1.5 Fördjupning till Kontinuerliga och diskreta funktioner| Fördjupning
 
 - 1.6 Absolutbelopp|       1.6 Absolutbelopp
- 1.6 Fördjupning till Absolutbelopp| Fördjupning
 
 - Repetition om rationella uttryck, exponentialfunktioner och logaritmer|Repetition Rationella uttryck / Logaritmer
 - Diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Diagnosprov 1 kap 1 Algebra & funktioner
 - Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3 kap 1 Algebra och funktioner|Lösningar till diagnos 1 kap 1 Alg. & fkt.
 - Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner|Diagnosprov 2 kap 1 Algebra & funktioner
 - Lösningar till diagnosprov 2 kap 1|Lösningar till diagnos 2 kap 1 Alg. & fkt.
 - Matte 3 Kapitel 2 Derivata|Kap 2 Derivata
 - 2.1 Introduktion till derivata| 2.1 Introduktion till derivata
 - 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet| 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
 - 2.3 Gränsvärde|       2.3 Gränsvärde
- 2.3 Fördjupning till Gränsvärde| Fördjupning
 
 - 2.4 Derivatans definition| 2.4 Derivatans definition
 - 2.5 Deriveringsregler|       2.5 Deriveringsregler
- 2.5 Fördjupning till Deriveringsregler| Fördjupning
 
 - 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner| 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
 - 2.7 Numerisk derivering| 2.7 Numerisk derivering
 - Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata
 - Lösningar till diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Lösningar till diagnos kap 2 Derivata
 - Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata
 - Facit till repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Facit till repetitionsuppgifter kap 2 Derivata
 - Matte 3 Kapitel 3 Användning av derivata|Kap 3 Användning av derivata
 - 3.1 Växande och avtagande| 3.1 Växande och avtagande
 - 3.2 Lokala maxima och minima| 3.2 Lokala maxima och minima
 - 3.3 Terasspunkter| 3.3 Terasspunkter
 - 3.4 Kurvkonstruktioner| 3.4 Kurvkonstruktioner
 - 3.5 Extremvärdesproblem| 3.5 Extremvärdesproblem
 - Diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Diagnosprov kap 3 Användning av derivata
 - Lösningar till diagnosprov kap 3 Användning av derivata|Lösningar diagnos kap 3 Anv. av derivata
 - Repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata|Repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata
 - Facit till repetitionsuppgifter kap 3 Anv. av derivata|Facit till repetitionsuppg. kap 3 Anv. derivata
 - Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler
 - Kapitel_4_Integraler#4.1_Primitiva_funktioner_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_175| 4.1 Primitiva funktioner
 - Kapitel_4_Integraler#4.2_Primitiva_funktioner_med_villkor_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_177| 4.2 Primitiva funktioner med villkor
 - Kapitel_4_Integraler#4.3_Integral_som_area_under_kurvan_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_180| 4.3 Integral som area under kurvan
 - Kapitel_4_Integraler#4.4_Ber.C3.A4kning_av_integraler_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_185| 4.4 Beräkning av integraler
 - Kapitel_4_Integraler#4.5_Anv.C3.A4ndning_av_integraler_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_188-90| 4.5 Användning av integraler
 - Kapitel_4_Integraler#Appendix:_.C2.A0_Integralens_definition| Appendix: Integralens definition
 - Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.1_Trigonometri_i_r.C3.A4tvinkliga_trianglar_.5C.28_.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_208| 5.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.2_Exakta_trigonometriska_v.C3.A4rden_.2F_Enhetscirkeln_.5C.28_.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_209_.2F_210| 5.2 Exakta trig. värden / Enhetscirkeln
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.3_Godtyckliga_trianglar_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_215| 5.3 Godtyckliga trianglar
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.4_Triangelsatserna_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_218| 5.4 Triangelsatserna: Areasatsen
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.5_Sinussatsen_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_220_.2F_224-225| 5.5 Sinussatsen
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.6_Cosinussatsen_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_229-230| 5.6 Cosinussatsen
 - Kapitel_5_Trigonometri#5.7_Anv.C3.A4ndning_av_trigonometri_.5C.28_.5Cqquad.5Cqquad.5C.3B.5C.3B_.5C.29_.C3.96vningar:_.C2.A0_Boken.2C_sid_232-233| 5.7 Användning av trigonometri
 - Diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Diagnosprov kap 4 & 5 Integraler & Trigon.
 - Lösningar till diagnosprov kap 4 och 5 Integraler och Trigonometri|Lösningar diagnos kap 4 & 5 Integr. & Trigon.
 - Repetitionsuppgifter inför nationella provet i Matte 3c|-------- FÖRBEREDELSER INFÖR NP --------
 - Repetitionsuppgifter inför nationella provet i Matte 3c|Repetitionsuppgifter inför nationella provet
 - Facit till repetitionsuppgifter inför NP i Matte 3c|Facit till repetitionsuppgifter inför NP
 - Gammalt nationellt prov 1 i Matte 3c|Nationella prov: Gammalt nationellt prov 1
 - Lösningar till gammalt nationellt prov 1 i Matte 3c| Lösningar till gammalt NP 1
 - Gammalt nationellt prov 2 i Matte 3c| Gammalt nationellt prov 2
 - Lösningar till gammalt nationellt prov 2 i Matte 3c| Lösningar till gammalt NP 2