Skillnad mellan versioner av "2.3a Lösning 6b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Faktorisera täljaren: ::<math> x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = 0 \, </math> 1.2_Repetition_Faktorisering_%26_Vieta_från_Matte_2#Vietas_formler_-_samband_mellan_koefficienter_och_no...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Faktorisera | + | Faktorisera uttryckets täljare för att kunna förkorta uttrycket: |
::<math> x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = 0 \, </math> | ::<math> x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = 0 \, </math> | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
− | + | Täljarens faktorisering: | |
::<math> x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = (x - 2) \cdot (x - 3) </math> | ::<math> x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = (x - 2) \cdot (x - 3) </math> | ||
− | Nu kan vi | + | Nu kan vi förkorta uttrycket mot nämnaren och bestämma limes: |
− | ::<math> \lim_{x \to 2}\, {x^2\,-\,5\,x\,+\,6 \over x - 2} \, = \, \lim_{x \to 2}\, {{\color{Red} {(x-2)}} \cdot (x - 3) \over {\color{Red} {(x-2)}}} \, = \, \lim_{x \to | + | ::<math> \lim_{x \to 2}\, {x^2\,-\,5\,x\,+\,6 \over x - 2} \, = \, \lim_{x \to 2}\, {{\color{Red} {(x-2)}} \cdot (x - 3) \over {\color{Red} {(x-2)}}} \, = \, \lim_{x \to 2}\, (x - 3) \, = \, 2 - 3 \, = \, -1 </math> |
Nuvarande version från 28 september 2014 kl. 15.45
Faktorisera uttryckets täljare för att kunna förkorta uttrycket:
- \[ x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = 0 \, \]
- \[ \begin{align} x_1 + x_2 & = -(-5) = 5 \\ x_1 \cdot x_2 & = 6 \end{align}\]
Två tal vars produkt är \( 6 \, \) och vars summa är \( 5 \, \):
- \[ \begin{align} x_1 & = 2 \\ x_2 & = 3 \end{align}\]
Täljarens faktorisering:
- \[ x^2\,-\,5\,x\,+\,6 = (x - 2) \cdot (x - 3) \]
Nu kan vi förkorta uttrycket mot nämnaren och bestämma limes:
- \[ \lim_{x \to 2}\, {x^2\,-\,5\,x\,+\,6 \over x - 2} \, = \, \lim_{x \to 2}\, {{\color{Red} {(x-2)}} \cdot (x - 3) \over {\color{Red} {(x-2)}}} \, = \, \lim_{x \to 2}\, (x - 3) \, = \, 2 - 3 \, = \, -1 \]