Skillnad mellan versioner av "1.8 Lösning 8"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '15) a) "Efter 5 år är bilen 100 000 kr värd" betyder att värdet <math> y </math> är <math> 100\,000 </math> för <math> x=5 </math>: :<math>\begin{align} y \, =...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(En mellanliggande version av samma användare visas inte) | |||
Rad 11: | Rad 11: | ||
k & \; = \; 0,162\,186\,05 | k & \; = \; 0,162\,186\,05 | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
+ | b) | ||
+ | "Bilens nyvärde" betyder<span style="color:black">:</span> <math> x = 0 </math> och | ||
− | & | + | ::::::::<math> {\color{White} x} y \, = \, 225\,000\;e\,^{-k\,\cdot\,0} \, = \, 225\,000\;e\,^0 \, = \, 225\,000\cdot 1 \, = \, 225\,000 </math> |
+ | |||
+ | <math> 10 \% </math> av bilens nyvärde <math> = 225\,000 \cdot 0,10 = 22\,500 </math>. | ||
+ | |||
+ | "Tills bilens värde har sjunkit till <math> 10 \% </math> av nyvärdet" betyder att värdet <math> y </math> är <math> 22\,500 </math>: | ||
+ | |||
+ | :<math>\begin{align} y \, = \, 225\,000\;e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; 22\,500 \quad & &\,| \; / \; 225\,000 \\ | ||
+ | e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; {22\,500 \over 225\,000} \\ | ||
+ | e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; 0,1 \quad & &\,| \; \ln\,(\;\;) \\ | ||
+ | \ln\,(e\,^{-k\,\cdot\,x})& \; = \; \ln\,0,1 \quad & &\,: \;\text{Inversegenskapen av ln och e} \\ | ||
+ | -k\,\cdot\,x & \; = \; \ln\,0,1 \quad & &\,| \; / \; (-k) \\ | ||
+ | x & \; = \; {\ln\,0,1 \over -k} \quad & &\,:\;k = 0,162\,186\;\text{ från a)}\\ | ||
+ | x & \; = \; {-2,302\,585 \over -0,162\,186} \\ | ||
+ | x & \; = \; 14,20 \\ | ||
+ | \end{align}</math> | ||
+ | |||
+ | Efter <math> 14,20 </math> år har bilens värde sjunkit till <math> 10 \% </math> av nyvärdet, dvs efter <math> 14 </math> och <math> 0,20 </math> år. | ||
+ | |||
+ | Men <math> 0,20 </math> år <math> = 0,20 \cdot 12 </math> månader <math> = 2,4 </math> månader. Därför: | ||
+ | |||
+ | Efter <math> 14 </math> år och <math> 3 </math> månader har bilens värde sjunkit till <math>-</math> närmare bestämt under <math> 10 \% </math> av nyvärdet. |
Nuvarande version från 6 oktober 2014 kl. 12.31
15) a)
"Efter 5 år är bilen 100 000 kr värd" betyder att värdet \( y \) är \( 100\,000 \) för \( x=5 \):
\[\begin{align} y \, = \, 225\,000\;e\,^{-k\,\cdot\,5} & \; = \; 100\,000 \quad & &\,| \; / \; 225\,000 \\ e\,^{-5\,k} & \; = \; {100\,000 \over 225\,000} \\ e\,^{-5\,k} & \; = \; 0,44444444 \quad & &\,| \; \ln\,(\;\;) \\ \ln\,(e\,^{-5\,k})& \; = \; \ln\,0,44444444 \quad & &\,: \;\text{Inversegenskapen av ln och e} \\ -\,5 \, k & \; = \; -0,81093022 \\ k & \; = \; {-0,81093023 \over -5} \\ k & \; = \; 0,162\,186\,05 \end{align}\] b)
"Bilens nyvärde" betyder: \( x = 0 \) och
- \[ {\color{White} x} y \, = \, 225\,000\;e\,^{-k\,\cdot\,0} \, = \, 225\,000\;e\,^0 \, = \, 225\,000\cdot 1 \, = \, 225\,000 \]
\( 10 \% \) av bilens nyvärde \( = 225\,000 \cdot 0,10 = 22\,500 \).
"Tills bilens värde har sjunkit till \( 10 \% \) av nyvärdet" betyder att värdet \( y \) är \( 22\,500 \):
\[\begin{align} y \, = \, 225\,000\;e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; 22\,500 \quad & &\,| \; / \; 225\,000 \\ e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; {22\,500 \over 225\,000} \\ e\,^{-k\,\cdot\,x} & \; = \; 0,1 \quad & &\,| \; \ln\,(\;\;) \\ \ln\,(e\,^{-k\,\cdot\,x})& \; = \; \ln\,0,1 \quad & &\,: \;\text{Inversegenskapen av ln och e} \\ -k\,\cdot\,x & \; = \; \ln\,0,1 \quad & &\,| \; / \; (-k) \\ x & \; = \; {\ln\,0,1 \over -k} \quad & &\,:\;k = 0,162\,186\;\text{ från a)}\\ x & \; = \; {-2,302\,585 \over -0,162\,186} \\ x & \; = \; 14,20 \\ \end{align}\]
Efter \( 14,20 \) år har bilens värde sjunkit till \( 10 \% \) av nyvärdet, dvs efter \( 14 \) och \( 0,20 \) år.
Men \( 0,20 \) år \( = 0,20 \cdot 12 \) månader \( = 2,4 \) månader. Därför:
Efter \( 14 \) år och \( 3 \) månader har bilens värde sjunkit till \(-\) närmare bestämt under \( 10 \% \) av nyvärdet.