Skillnad mellan versioner av "3.2 Lösning 3a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Vi deriverar två gånger: ::<math> f(x) \, = \, - 9\,x^2 + 6\,x + 10 </math> ::<math> f'(x) \, = \, - 18\,x + 6 </math> ::<math> f''(x) \, = \, - 18 </math> För att få...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | ::<math> h(t) \, = \, - 4\,t^2 + 80\,t </math> | |
− | ::<math> | + | ::<math> h'(t) \, = \, - 8\,t + 80 </math> |
− | ::<math> | + | ::<math> h''(t) \, = \, - 8 </math> |
− | : | + | Derivatans nollställe: |
− | + | ::<math>\begin{array}{rcrcl} h'(t) & = & - 8\,t + 80 & = & 0 \\ | |
− | + | & & 80 & = & 8\,t \\ | |
− | ::<math>\begin{array}{rcrcl} | + | & & {80 \over 8} & = & t \\ |
− | & & | + | & & t & = & 10 |
− | & & { | + | |
− | & & | + | |
\end{array}</math> | \end{array}</math> | ||
− | + | Andraderivatans tecken för <math> \, t = 10 \, </math>: | |
− | ::<math> | + | ::<math> h''(10) = - 8 \,<\, 0 </math> |
− | Andraderivatan är negativ. Därav följer att <math> | + | Andraderivatan är negativ för <math> \, t = 10 \, </math>. Därav följer att <math> h(t) \, </math> har ett maximum i <math> \, t = 10 \, </math>. |
− | + | Kulan når sin högsta höjd efter <math> \, 10 \, </math> sekunder. |
Nuvarande version från 8 december 2014 kl. 21.35
- \[ h(t) \, = \, - 4\,t^2 + 80\,t \]
- \[ h'(t) \, = \, - 8\,t + 80 \]
- \[ h''(t) \, = \, - 8 \]
Derivatans nollställe:
- \[\begin{array}{rcrcl} h'(t) & = & - 8\,t + 80 & = & 0 \\ & & 80 & = & 8\,t \\ & & {80 \over 8} & = & t \\ & & t & = & 10 \end{array}\]
Andraderivatans tecken för \( \, t = 10 \, \):
- \[ h''(10) = - 8 \,<\, 0 \]
Andraderivatan är negativ för \( \, t = 10 \, \). Därav följer att \( h(t) \, \) har ett maximum i \( \, t = 10 \, \).
Kulan når sin högsta höjd efter \( \, 10 \, \) sekunder.