Skillnad mellan versioner av "3.3 Lösning 7a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Ursäkta att det inte finns någon lösning här. Jag har inte hunnit att skriva den än. Jag ska göra det så fort jag hinner med det. Hälsningar Taifun') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(17 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Ursäkta att det inte finns någon lösning här. Jag har inte hunnit att skriva den än. | Ursäkta att det inte finns någon lösning här. Jag har inte hunnit att skriva den än. | ||
− | Jag ska göra det så fort jag hinner | + | Jag ska göra det så fort jag hinner. |
Hälsningar | Hälsningar | ||
Taifun | Taifun | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ::<math>\begin{array}{rcl} f(x) & = & 2\,x^5 - 5\,x^4 - 10\,x^3 + 20\,x^2 + 40\,x + 23 \\ | ||
+ | f'(x) & = & 10\,x^4 - 20\,x^3 - 30\,x^2 + 40\,x + 40 \\ | ||
+ | f''(x) & = & 40\,x^3 - 60\,x^2 - 60\,x + 40 \\ | ||
+ | f'''(x) & = & 120\,x^2 - 120\,x - 60 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | [[1.1_Fördjupning_till_Polynom#Digital_ber.C3.A4kning_av_nollst.C3.A4llen|<strong><span style="color:blue">Digital beräkning</span></strong>]] av derivatans nollställen<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | ::<math> f'(x) \, = \, 10\,x^4 - 20\,x^3 - 30\,x^2 + 40\,x + 40 \, = \, 0 </math> | ||
+ | |||
+ | a) Vi tar fram först närmevärden för lösningarna genom att rita grafen till derivatfunktionen <math> \, y' \, = \, f'(x) \, </math>: | ||
+ | |||
+ | ::[[Image: Ovn_7a_80.jpg]] | ||
+ | |||
+ | :Dessa närmevärde används sedan i EQUATION SOLVER för att få lösningen mera exakt. | ||
+ | |||
+ | +++ | ||
+ | |||
+ | Derivatan har två nollställen, ett i <math> x_1 = 0 </math> och ett i <math> x_2 = -1 </math>. | ||
+ | |||
+ | <b>Nollställe 1:</b> <math> \; x_1 = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | :Vi sätter in <math> x_1 = 0 \, </math> i andraderivatan: | ||
+ | |||
+ | ::<math> f''(0) \, = \, 36\cdot 0^2 + 24\cdot 0 = 0 </math> | ||
+ | |||
+ | :Vi sätter in <math> x_1 = 0 \, </math> i tredjederivatan: | ||
+ | |||
+ | ::<math> f'''(0) \, = \, 72\cdot 0 + 24 = 0 + 24 = 24 \, \neq 0 </math> | ||
+ | |||
+ | :Enligt [[3.3_Terasspunkter#Regeln_om_terasspunkt_med_derivator|<strong><span style="color:blue">regeln om terasspunkt med derivator</span></strong>]]<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,'(0) \, = \, f\,''(0) \, = \, 0, \quad f\,'''(0) \, \neq \, 0 \quad \Longrightarrow \quad f(x) \;\; {\rm har\;i} \;\; x = 0 \;\; {\rm en\;terasspunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | :Terasspunktens <math> \, y</math>-koordinat: | ||
+ | |||
+ | ::<math>\begin{array}{rcl} f(x) & = & 3\,x^4 + 4\,x^3 \\ | ||
+ | f(0) & = & 3\cdot 0^4 + 4\cdot 0^3 \, = \, 3\cdot 0 + 4\cdot 0 \, = \, 0 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | :Terasspunktens koordinater<span style="color:black">:</span> <math> (0, 0) </math> | ||
+ | |||
+ | <b>Nollställe 2:</b> <math> \; x_2 = -1 </math> | ||
+ | |||
+ | :Vi sätter in <math> x_2 = -1 \, </math> i andraderivatan: | ||
+ | |||
+ | ::<math> f''(-1) \, = \, 36\cdot (-1)^2 + 24\cdot (-1) = 36\cdot 1 - 24 = 36 - 24 = 12 \, > \, 0 </math> | ||
+ | |||
+ | :Enligt [[3.2_Lokala_maxima_och_minima#Regler_om_max.2Fmin_med_andraderivatan|<strong><span style="color:blue">regler om max/min med andraderivata</span></strong>]]<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,'(-1) \, = 0, \quad f\,''(-1) \, > \, 0 \quad \Longrightarrow \quad f(x) \;\; {\rm har\;i} \;\; x = -1 \;\; {\rm en\;minimipunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | :Minimipunktens <math> \, y</math>-koordinat: | ||
+ | |||
+ | ::<math>\begin{array}{rcl} f(x) & = & 3\,x^4 + 4\,x^3 \\ | ||
+ | f(-1) & = & 3\cdot (-1)^4 + 4\cdot (-1)^3 \, = \, 3\cdot 1 + 4\cdot (-1) \, = \, 3 - 4 \, = \, -1 | ||
+ | \end{array}</math> | ||
+ | |||
+ | :Minimipunktens koordinater<span style="color:black">:</span> <math> (-1, -1) </math> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math> f(x) \;\; {\rm har\;i} \;\; (0, 0) \;\; {\rm en\;terasspunkt\;och\;i} \;\; (-1, -1) \;\; {\rm en\;minimipunkt.} </math> | ||
+ | |||
+ | --> |
Nuvarande version från 28 januari 2016 kl. 15.53
Ursäkta att det inte finns någon lösning här. Jag har inte hunnit att skriva den än.
Jag ska göra det så fort jag hinner.
Hälsningar
Taifun