Skillnad mellan versioner av "1.4 Lösning 7c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> {1 - x\,y \over (x\,y)^2 - x\,y} \; = \; {1 - x\,y \over x\,y \cdot (x\,y - 1)} \; = \; {(-1) \cdot (-1 + x\,y) \over x\,y \cdot (x\,y - 1)} \; = \; </math> <math> = \; ...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <math> {1 - x\,y \over (x\,y)^2 - x\,y} \; = \; {1 - x\,y \over x\,y \cdot (x\,y - 1)} \; = \; {(-1) \cdot (-1 + x\,y) \over x\,y \cdot (x\,y - 1)} \; = \; </math> | + | <math> \displaystyle{{1\,-\,x\,y \over (x\,y)^2\,-\,x\,y} \; = \; {1\,-\,x\,y \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \; {(-1)\,\cdot\,(-1\,+\,x\,y) \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \;} </math> |
− | <math> = \; {(-1) \cdot (x\,y - 1) \over x\,y \cdot (x\,y - 1)} \; = \; {(-1) \over x\,y} \; = \; - {1 \over x\,y} </math> | + | <math> \displaystyle{= \; {(-1)\,\cdot\,(x\,y\,-\,1) \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \; {(-1) \over x\,y} \; = \; - {1 \over x\,y} }</math> |
Nuvarande version från 17 september 2015 kl. 12.03
\( \displaystyle{{1\,-\,x\,y \over (x\,y)^2\,-\,x\,y} \; = \; {1\,-\,x\,y \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \; {(-1)\,\cdot\,(-1\,+\,x\,y) \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \;} \)
\( \displaystyle{= \; {(-1)\,\cdot\,(x\,y\,-\,1) \over x\,y\,\cdot\,(x\,y\,-\,1)} \; = \; {(-1) \over x\,y} \; = \; - {1 \over x\,y} }\)