Skillnad mellan versioner av "Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Selected tab|Repetitionsupp...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Selected tab|[[Repetitionsuppgifter | + | {{Selected tab|[[Repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Repetitionsuppgifter]]}} |
− | {{Not selected tab|[[Facit till repetitionsuppgifter | + | {{Not selected tab|[[Facit till repetitionsuppgifter kap 2 Derivata|Facit till repetitionsuppgifter]]}} |
{{Not selected tab|[[Media: Formelsamling NP Ma3.pdf|Formelsamling Matte 3]]}} | {{Not selected tab|[[Media: Formelsamling NP Ma3.pdf|Formelsamling Matte 3]]}} | ||
− | {{Not selected tab|[[ | + | {{Not selected tab|[[Media: Formelblad Ma3 kap 2 Derivata.pdf|Formelblad Deriveringsregler]]}} |
− | {{Not selected tab|[[ | + | {{Not selected tab|[[Diagnosprov i Matte 3 kap 2 Derivata|Diagnosprov kap 2 Derivata >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
− | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;"> | + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_1_990.jpg]]</div> |
− | [[Image: | + | |
− | |||
− | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_2_990.jpg]]</div> | ||
− | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_3_990.jpg]]</div> | ||
− | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_4_990.jpg]]</div> | ||
− | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_5_990.jpg]]</div> | ||
− | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 25px;">[[Image: Repetitionsuppg kap 2 Derivata_6_990.jpg]]</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2011- | + |
Nuvarande version från 8 februari 2017 kl. 11.17
Repetitionsuppgifter | Facit till repetitionsuppgifter | Formelsamling Matte 3 | Formelblad Deriveringsregler | Diagnosprov kap 2 Derivata >> |
Copyright © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.