Skillnad mellan versioner av "1.6 Lösning 3a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> \log_3 9\, </math> = det tal som 3 måste upphöjas med för att ge 9. Detta tal är 2 dvs: :::<math> 3^2 \; = \; 9 </math> Därför: :::<math> \log_3 9 \; = \; 2 </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <math> \ | + | <math> \log_4 2\, </math> = det tal som basen <math> \, 4 \, </math> ska upphöjas till för att ge <math> \, 2 </math>. |
− | : | + | Detta tal är <math> \, {1 \over 2} \, </math> eftersom<span style="color:black">:</span> <math> \, 4^{1 \over 2} \, = \, \sqrt{4} \, = \, 2 </math>. |
− | Därför: | + | Därför<span style="color:black">:</span> <math> \log_4 2 \; = \; {1 \over 2} </math> |
− | : | + | <math> \log_9 3\, </math> = det tal som basen <math> \, 9 \, </math> ska upphöjas till för att ge <math> \, 3 \, </math>. |
+ | |||
+ | Detta tal är <math> \, {1 \over 2} \, </math> eftersom<span style="color:black">:</span> <math> \, 9^{1 \over 2} \, = \, \sqrt{9} \, = \, 3 </math>. | ||
+ | |||
+ | Därför<span style="color:black">:</span> <math> \, \log_9 3 \; = \; {1 \over 2} </math>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <math> \log_4 2 \, + \, \log_9 3\, \; = \; {1 \over 2} \, + \, {1 \over 2} \; = \; 1 </math> |
Nuvarande version från 19 januari 2017 kl. 01.10
\( \log_4 2\, \) = det tal som basen \( \, 4 \, \) ska upphöjas till för att ge \( \, 2 \).
Detta tal är \( \, {1 \over 2} \, \) eftersom: \( \, 4^{1 \over 2} \, = \, \sqrt{4} \, = \, 2 \).
Därför: \( \log_4 2 \; = \; {1 \over 2} \)
\( \log_9 3\, \) = det tal som basen \( \, 9 \, \) ska upphöjas till för att ge \( \, 3 \, \).
Detta tal är \( \, {1 \over 2} \, \) eftersom: \( \, 9^{1 \over 2} \, = \, \sqrt{9} \, = \, 3 \).
Därför: \( \, \log_9 3 \; = \; {1 \over 2} \).
\( \log_4 2 \, + \, \log_9 3\, \; = \; {1 \over 2} \, + \, {1 \over 2} \; = \; 1 \)