Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 1a"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "Utan logaritmlagarna: <math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,12 \; = \; 1,0791812460476248277225056927041 </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Utan logaritmlagarna: | + | Utan logaritmlagarna<span style="color:black">:</span> |
− | <math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,12 \; = \; 1, | + | ::<math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,12 \; = \; 1,0792 </math> |
+ | |||
+ | Med logaritmlagarna<span style="color:black">:</span> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,3 + \lg\,4 \; = \; 0,47712 + 0,60206 \; = \; 1,0792 </math> | ||
+ | |||
+ | Resultaten överensstämmer och är ett exempel på den första logaritmlagen. |
Nuvarande version från 26 januari 2017 kl. 10.27
Utan logaritmlagarna:
- \[ \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,12 \; = \; 1,0792 \]
Med logaritmlagarna:
- \[ \lg\,(3 \cdot 4) \; = \; \lg\,3 + \lg\,4 \; = \; 0,47712 + 0,60206 \; = \; 1,0792 \]
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på den första logaritmlagen.