Skillnad mellan versioner av "2.6 Lösning 1b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> f\,'(0,6) \approx {f(0,6) - f(0,6 - 0,1) \over 0,1} = {f(0,6) - f(0,5) \over 0,1} = </math> <math> = {2,04424 - 2,04424 \over 0,1} = {0,28327 \over 0,1} = 2,8327 </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | <math> f\,'(0,6) \approx {f(0,6) - f(0,6 - 0,1) \over 0,1} = {f(0,6) - f(0,5) \over 0,1} = </math> | + | :<math> f\,'(0,6) \approx {f(0,6) - f(0,6 - 0,1) \over 0,1} = {f(0,6) - f(0,5) \over 0,1} = </math> |
− | <math> = {2,04424 - | + | :<math> = {2,04424 - 1,79744 \over 0,1} = {0,24680 \over 0,1} = 2,4680 </math> |
Nuvarande version från 8 november 2014 kl. 12.24
\[ f\,'(0,6) \approx {f(0,6) - f(0,6 - 0,1) \over 0,1} = {f(0,6) - f(0,5) \over 0,1} = \]
\[ = {2,04424 - 1,79744 \over 0,1} = {0,24680 \over 0,1} = 2,4680 \]