Skillnad mellan versioner av "2.6 Svar 4b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> 0,04\, </math>") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | <math> | + | <math> 42,5\, </math> |
| + | |||
| + | <big> År 1950 växer Sveriges befolkning med <math> 42\,500 </math> personer per år. </big> | ||
Nuvarande version från 19 oktober 2012 kl. 12.32
\( 42,5\, \)
År 1950 växer Sveriges befolkning med \( 42\,500 \) personer per år.