Skillnad mellan versioner av "1.2 Lösning 2c"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Created page with "<math> P_1(x) \cdot P_2(x)\,= (4\,x^2 - 7\,x + 2) \cdot (-4\,x^2 - 5\,x) = </math> :::::<math> = -16\,x^4 - 20\,x^3 + 14\,x^3 + 35\,x^2 - 8\,x^2 - 10\,x = </math> :::::<math> =...") |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| (2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | <math> | + | <math> (4\,x^2 - 7\,x + 2) \cdot (-4\,x^2 - 5\,x) = </math> |
| − | + | <math> = -16\,x^4 - 20\,x^3 + 28\,x^3 + 35\,x^2 - 8\,x^2 - 10\,x = </math> | |
| − | + | <math> = -16\,x^4 + 8\,x^3 + 27\,x^2 - 10\,x </math> | |
| − | Resultatet är ett polynom av grad | + | Resultatet är ett polynom av grad 4. Polynomets koefficienter är -16, 8, 27 och -10. |
Nuvarande version från 27 juni 2014 kl. 15.10
\( (4\,x^2 - 7\,x + 2) \cdot (-4\,x^2 - 5\,x) = \)
\( = -16\,x^4 - 20\,x^3 + 28\,x^3 + 35\,x^2 - 8\,x^2 - 10\,x = \)
\( = -16\,x^4 + 8\,x^3 + 27\,x^2 - 10\,x \)
Resultatet är ett polynom av grad 4. Polynomets koefficienter är -16, 8, 27 och -10.