Skillnad mellan versioner av "3.4 Lösning 7"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '::<math> \, f(x) \, = \, x^4\, (1 \, - \, x) \, = \, x^4 \, - \, x^5 </math> ::<math> \, f\,'\,(x) \, = \, 4\,x^3 \, - \, 5\,x^4 \, </math> Slutsats<span style="color:black"...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
::<math> \, f(x) \, = \, x^4\, (1 \, - \, x) \, = \, x^4 \, - \, x^5 </math> | ::<math> \, f(x) \, = \, x^4\, (1 \, - \, x) \, = \, x^4 \, - \, x^5 </math> | ||
− | ::<math> \, f\,'\,(x) \, = \, 4\,x^3 \, - \, 5\,x^4 \, </math> | + | ::<math> \, f\,'\,(x) \, = \, 4\,x^3 \, - \, 5\,x^4 </math> |
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,''\,(x) \, = \, 12\,x^2 \, - \, 20\,x^3 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,'''\,(x) \, = \, 24\,x \, - \, 60\,x^2 </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,^(IV)\,(x) \, = \, 24 \, - \, 120\,x </math> | ||
+ | |||
+ | ::<math> \, f\,^(IV)\,(0) \, = \, 24 \, > \, 0 </math> | ||
Slutsats<span style="color:black">:</span> <math> \, x \, = \, 0 \, </math> är en minimipunkt. | Slutsats<span style="color:black">:</span> <math> \, x \, = \, 0 \, </math> är en minimipunkt. |
Versionen från 2 januari 2017 kl. 14.03
- \[ \, f(x) \, = \, x^4\, (1 \, - \, x) \, = \, x^4 \, - \, x^5 \]
- \[ \, f\,'\,(x) \, = \, 4\,x^3 \, - \, 5\,x^4 \]
- \[ \, f\,''\,(x) \, = \, 12\,x^2 \, - \, 20\,x^3 \]
- \[ \, f\,'''\,(x) \, = \, 24\,x \, - \, 60\,x^2 \]
- \[ \, f\,^(IV)\,(x) \, = \, 24 \, - \, 120\,x \]
- \[ \, f\,^(IV)\,(0) \, = \, 24 \, > \, 0 \]
Slutsats: \( \, x \, = \, 0 \, \) är en minimipunkt.