Skillnad mellan versioner av "1.7 Lösning 1b"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Utan logaritmlagarna: | + | Utan logaritmlagarna<span style="color:black">:</span> |
− | <math> \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,0,5 \; = \; -0,3010 </math> | + | ::<math> \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,0,5 \; = \; -0,3010 </math> |
− | Med logaritmlagarna: | + | Med logaritmlagarna<span style="color:black">:</span> |
− | <math> \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,1 - \lg\,2 \; = \; 0 - 0,3010 \; = \; -0,3010 </math> | + | ::<math> \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,1 - \lg\,2 \; = \; 0 - 0,3010 \; = \; -0,3010 </math> |
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på andra logaritmlagen. | Resultaten överensstämmer och är ett exempel på andra logaritmlagen. |
Versionen från 25 januari 2017 kl. 23.11
Utan logaritmlagarna:
- \[ \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,0,5 \; = \; -0,3010 \]
Med logaritmlagarna:
- \[ \lg\,{1 \over 2} \; = \; \lg\,1 - \lg\,2 \; = \; 0 - 0,3010 \; = \; -0,3010 \]
Resultaten överensstämmer och är ett exempel på andra logaritmlagen.