Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 8: | Rad 8: | ||
**1.7 Linjära och andragradsfunktioner | **1.7 Linjära och andragradsfunktioner | ||
**1.8 Exponential- och potensfunktioner | **1.8 Exponential- och potensfunktioner | ||
− | **Diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner | + | **Diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner |
− | **Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner | + | **Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner |
− | **Diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner | + | **Diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner |
− | **Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner | + | **Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner |
*Kap 2 Derivatan | *Kap 2 Derivatan | ||
**2.1 Vad är derivatan? | **2.1 Vad är derivatan? | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
**2.7 Numerisk derivering | **2.7 Numerisk derivering | ||
**Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan | **Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan | ||
− | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan | + | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan |
*Kap 3 Kurvor, derivator och integraler | *Kap 3 Kurvor, derivator och integraler | ||
**3.1 Att rita kurvor med räknaren | **3.1 Att rita kurvor med räknaren | ||
Rad 34: | Rad 34: | ||
**3.10 Integraler | **3.10 Integraler | ||
**3.11 Tillämpningar | **3.11 Tillämpningar | ||
− | **Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler | + | **Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler |
− | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler | + | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler |
*Kap 4 Trigonometri | *Kap 4 Trigonometri | ||
**4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar | **4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
**4.7 Sinussatsens två fall | **4.7 Sinussatsens två fall | ||
**4.8 Cosinussatsen | **4.8 Cosinussatsen | ||
− | ** | + | **4.9 Tillämpningar och problemlösning |
− | **Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri | + | **Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri |
− | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri | + | **Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri |
Versionen från 19 januari 2014 kl. 00.05
- Kap 1 Algebra & funktioner
- 1.1 Ekvationer
- 1.2 Polynom
- 1.3 Faktorisering av polynom
- 1.4 Rationella uttryck
- 1.5 Potenser
- 1.6 Absolutbelopp
- 1.7 Linjära och andragradsfunktioner
- 1.8 Exponential- och potensfunktioner
- Diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Kap 2 Derivatan
- 2.1 Vad är derivatan?
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Gränsvärde
- 2.4 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten
- 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan
- Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan
- Kap 3 Kurvor, derivator och integraler
- 3.1 Att rita kurvor med räknaren
- 3.2 Extrempunkter och extremvärden
- 3.3 Växande och avtagende
- 3.4 Första derivatan och grafen
- 3.5 Maxima & minima
- 3.6 Andra derivatan
- 3.7 Andra derivatan och grafen
- 3.8 Problemlösning
- 3.9 Primitiva funktioner
- 3.10 Integraler
- 3.11 Tillämpningar
- Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler
- Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor, derivator och integraler
- Kap 4 Trigonometri
- 4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
- 4.2 Cirkelns ekvation
- 4.3 Trigonometri i godtyckliga trianglar
- 4.4 Trigonometriska kurvor
- 4.5 Areasatsen
- 4.6 Sinussatsen
- 4.7 Sinussatsens två fall
- 4.8 Cosinussatsen
- 4.9 Tillämpningar och problemlösning
- Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri
- Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Trigonometri