Skillnad mellan versioner av "Matte 3c Innehållsförteckning"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Kursen Matematik 3c) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Kursen Matematik 3c) |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
:**[[Media: Lösningar Diagnos 2 Ma3c kap 1.pdf|Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner]] | :**[[Media: Lösningar Diagnos 2 Ma3c kap 1.pdf|Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner]] | ||
− | *[[Kapitel 2 Derivatan|Kapitel 2 Derivatan]] | + | *[[Kapitel 2 Derivatan|<Big><Big><Big><span style="color:blue">Kapitel 2 Derivatan</span></Big></Big></Big>]] |
− | **[[2.1 Vad är derivatan?|2.1 Vad är derivatan?]] | + | |
− | **[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]] | + | :**[[2.1 Vad är derivatan?|2.1 Vad är derivatan?]] |
− | **[[2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten]] | + | :**[[2.2 Genomsnittlig förändringshastighet|2.2 Genomsnittlig förändringshastighet]] |
− | **[[2.4 Gränsvärde|2.4 Gränsvärde]] | + | :**[[2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten|2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten]] |
− | **[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]] | + | :**[[2.4 Gränsvärde|2.4 Gränsvärde]] |
− | **[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]] | + | :**[[2.5 Deriveringsregler|2.5 Deriveringsregler]] |
− | **[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]] | + | :**[[2.6 Derivatan av exponentialfunktioner|2.6 Derivatan av exponentialfunktioner]] |
− | **[[Media: Diagnosprov Ma3c kap 2.pdf|Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan]] | + | :**[[2.7 Numerisk derivering|2.7 Numerisk derivering]] |
− | **[[Media: Lösningar Diagnos Ma3c kap 2.pdf|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan]] | + | :**[[Media: Diagnosprov Ma3c kap 2.pdf|Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan]] |
− | *[[Kapitel 3 Kurvor & derivator|Kap 3 Kurvor & derivator]] | + | :**[[Media: Lösningar Diagnos Ma3c kap 2.pdf|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan]] |
− | **[[3.1 Växande och avtagende: Extrempunkter och extremvärden|3.1 Växande och avtagende: Extrempunkter och extremvärden]] | + | |
− | **[[3.2 Första derivatan och grafen: Maxima & minima|3.2 Första derivatan och grafen: Maxima & minima]] | + | *[[Kapitel 3 Kurvor & derivator|<Big><Big><Big><span style="color:blue">Kap 3 Kurvor & derivator</span></Big></Big></Big>]] |
− | **[[3.3 Andra derivatan och teckenstudium|3.3 Andra derivatan och teckenstudium]] | + | |
− | **[[3.4 Max- och minproblem|3.4 Max- och minproblem]] | + | :**[[3.1 Växande och avtagende: Extrempunkter och extremvärden|3.1 Växande och avtagende: Extrempunkter och extremvärden]] |
− | **[[Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator|Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator]] | + | :**[[3.2 Första derivatan och grafen: Maxima & minima|3.2 Första derivatan och grafen: Maxima & minima]] |
− | **[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator]] | + | :**[[3.3 Andra derivatan och teckenstudium|3.3 Andra derivatan och teckenstudium]] |
− | *[[Kapitel 4 Integraler|Kap 4 Integraler]] | + | :**[[3.4 Max- och minproblem|3.4 Max- och minproblem]] |
− | **[[4.1 Primitiva funktioner|4.1 Primitiva funktioner]] | + | :**[[Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator|Diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator]] |
− | **[[4.2 Integralens definition|4.2 Integralens definition]] | + | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 3 Kurvor & derivator]] |
− | **[[4.3 Areaberäkning med integraler|4.3 Areaberäkning med integraler]] | + | |
− | **[[Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler]] | + | *[[Kapitel 4 Integraler|<Big><Big><Big><span style="color:blue">Kap 4 Integraler</span></Big></Big></Big>]] |
− | **[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler]] | + | |
− | *[[Kapitel 5 Trigonometri|Kap 5 Trigonometri]] | + | :**[[4.1 Primitiva funktioner|4.1 Primitiva funktioner]] |
− | **[[5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln|5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln]] | + | :**[[4.2 Integralens definition|4.2 Integralens definition]] |
− | **[[5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar|5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar]] | + | :**[[4.3 Areaberäkning med integraler|4.3 Areaberäkning med integraler]] |
− | **[[5.3 Trigonometriska kurvor|5.3 Trigonometriska kurvor]] | + | :**[[Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler|Diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler]] |
− | **[[5.4 Areasatsen|5.4 Areasatsen]] | + | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 4 Integraler]] |
− | **[[5.5 Sinussatsen|5.5 Sinussatsen]] | + | |
− | **[[5.6 Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]] | + | *[[Kapitel 5 Trigonometri|<Big><Big><Big><span style="color:blue">Kap 5 Trigonometri</span></Big></Big></Big>]] |
− | **[[5.7 Tillämpningar och problemlösning|5.7 Tillämpningar och problemlösning]] | + | |
− | **[[Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] | + | :**[[5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln|5.1 Cirkelns ekvation: Enhetscirkeln]] |
− | **[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] | + | :**[[5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar|5.2 Trigonometri i godtyckliga trianglar]] |
+ | :**[[5.3 Trigonometriska kurvor|5.3 Trigonometriska kurvor]] | ||
+ | :**[[5.4 Areasatsen|5.4 Areasatsen]] | ||
+ | :**[[5.5 Sinussatsen|5.5 Sinussatsen]] | ||
+ | :**[[5.6 Cosinussatsen|5.6 Cosinussatsen]] | ||
+ | :**[[5.7 Tillämpningar och problemlösning|5.7 Tillämpningar och problemlösning]] | ||
+ | :**[[Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] | ||
+ | :**[[Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri|Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 5 Trigonometri]] |
Versionen från 7 juli 2014 kl. 22.58
Planering ht 2014 | Centralt innehåll (Skolverket) | Kunskapskrav (Betygskriterier) |
Kursen Matematik 3c
- 1.1 Polynom
- 1.2 Faktorisering av polynom
- 1.3 Rationella uttryck
- 1.4 Talet \(\,e\): Funktionerna \( y = e^x\,\) och \( y = \ln x\,\)
- 1.5 Kontinuerliga & diskreta funktioner
- 1.6 Absolutbelopp
- Diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 1 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- Lösningar till diagnosprov 2 i Matte 3c kap 1 Algebra & funktioner
- 2.1 Vad är derivatan?
- 2.2 Genomsnittlig förändringshastighet
- 2.3 Derivatans definition: Från sekanten till tangenten
- 2.4 Gränsvärde
- 2.5 Deriveringsregler
- 2.6 Derivatan av exponentialfunktioner
- 2.7 Numerisk derivering
- Diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan
- Lösningar till diagnosprov i Matte 3c kap 2 Derivatan