Skillnad mellan versioner av "Repetition: Exponentialfunktioner"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (Taifun flyttade sidan Exponentialfunktioner och logaritmer till Exponentialfunktioner utan att lämna en omdirigering) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen| | + | {{Not selected tab|[[1.3 Rationella uttryck| << Förra avsnitt]]}} |
− | {{Selected tab|[[Exponentialfunktioner och | + | {{Not selected tab|[[Repetition: 10-logaritmer|Rep.: 10-logaritmer]]}} |
− | {{Not selected tab|[[Övningar till | + | {{Not selected tab|[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|Genomgång Talet e & ln]]}} |
− | {{Not selected tab|[[ | + | {{Not selected tab|[[1.4 Övningar till Talet e och den naturliga logaritmen|Övningar Talet e & ln]]}} |
+ | {{Not selected tab|[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|Nästa avsnitt >> ]]}} | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
+ | |} | ||
+ | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
+ | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
+ | {{Selected tab|[[Repetition: Exponentialfunktioner|Rep.: Exponentialfunktioner]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[Repetition: Logaritmlagarna|Rep.: Logaritmlagarna]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|<span style="color:white">Genomgång</span>]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[1.4 Övningar till Talet e och den naturliga logaritmen|<span style="color:white">Övningar</span>]]}} | ||
+ | {{Not selected tab|[[1.5 Kontinuerliga och diskreta funktioner|<span style="color:white">Nästa avsnitt >> </span>]]}} | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
Rad 13: | Rad 23: | ||
Detta är ett repeterande underavsnitt i Matte 3-kursens avsnitt [[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|<b><span style="color:blue">Talet e och den naturliga logaritmen</span></b>]]. | Detta är ett repeterande underavsnitt i Matte 3-kursens avsnitt [[1.4 Talet e och den naturliga logaritmen|<b><span style="color:blue">Talet e och den naturliga logaritmen</span></b>]]. | ||
− | Exponentialfunktioner är sådana funktioner som har sin oberoende variabel <math> \, x \, </math> i exponenten | + | Exponentialfunktioner är sådana funktioner som har sin oberoende variabel <math> \, x \, </math> i exponenten. |
Rad 19: | Rad 29: | ||
− | + | ::<b>Om log se nästa avsnitt: [[Repetition: 10-logaritmer|<span style="color:blue">10-logaritmer</span>]].</b> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</big> | </big> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Rad 102: | Rad 46: | ||
I både exponentialfunktioner och -ekvationer förekommer obekanten <math> \, {\color{Red} x}\, </math> i <b><span style="color:red">exponenten</span></b>. | I både exponentialfunktioner och -ekvationer förekommer obekanten <math> \, {\color{Red} x}\, </math> i <b><span style="color:red">exponenten</span></b>. | ||
− | + | <div class="border-divblue">Exponentialekvationer löses genom <b><span style="color:red">logaritmering</span></b><br><br>som är exponentieringens inversa operation.</div> | |
− | < | + | Se de kommande avsnitten: [[Repetition: 10-logaritmer|<b><span style="color:blue">10-logaritmer</span></b>]] och [[Repetition: Logaritmlagarna|<b><span style="color:blue">Logaritmlagarna</span></b>]]. |
Till skillnad från exponentialekvationer förekommer i [[Potenser#Potensekvationer|<b><span style="color:blue">potensekvationer</span></b>]] av typ <math> \, x\,^a\, = b \, </math> obekanten <math> \, x \, </math> i basen. | Till skillnad från exponentialekvationer förekommer i [[Potenser#Potensekvationer|<b><span style="color:blue">potensekvationer</span></b>]] av typ <math> \, x\,^a\, = b \, </math> obekanten <math> \, x \, </math> i basen. | ||
− | + | För deras lösning används en annan operation: | |
<div class="border-divblue">Potensekvationer löses genom rotdragning.</div> | <div class="border-divblue">Potensekvationer löses genom rotdragning.</div> | ||
</big> | </big> | ||
− | |||
Nuvarande version från 21 september 2017 kl. 17.49
<< Förra avsnitt | Rep.: 10-logaritmer | Genomgång Talet e & ln | Övningar Talet e & ln | Nästa avsnitt >> |
Rep.: Exponentialfunktioner | Rep.: Logaritmlagarna | Genomgång | Övningar | Nästa avsnitt >> |
Detta är ett repeterande underavsnitt i Matte 3-kursens avsnitt Talet e och den naturliga logaritmen.
Exponentialfunktioner är sådana funktioner som har sin oberoende variabel \( \, x \, \) i exponenten.
- Om log se nästa avsnitt: 10-logaritmer.
Exponentialekvationer
Själva operationen \( a\,^x\, \) dvs att ta \( a \) upphöjt till \( x \) kallas för exponentiering och är en ny räkneoperation.
Anta att \( \, x \, \) är en okänd variabel och \( \, b\, \) och \( \, c \, \) givna konstanter \( \neq 0 \) .
Exponentialfunktioner av typ \( \, y \, = \, c \cdot a\,^{\color{Red} x} \, \) ger upphov till en ny typ av ekvationer:
I både exponentialfunktioner och -ekvationer förekommer obekanten \( \, {\color{Red} x}\, \) i exponenten.
som är exponentieringens inversa operation.
Se de kommande avsnitten: 10-logaritmer och Logaritmlagarna.
Till skillnad från exponentialekvationer förekommer i potensekvationer av typ \( \, x\,^a\, = b \, \) obekanten \( \, x \, \) i basen.
För deras lösning används en annan operation:
Internetlänkar
http://www.youtube.com/watch?v=rYHdUrKqxaU
http://goto.glocalnet.net/larsthomee/logaritm.html
http://www.kck.amal.se/webtutor/ovel/mattec/Funktioner/F3.html
http://wiki.math.se/wikis/sf0600_0701/index.php/3.3_Logaritmer
Copyright © 2011-2017 Taifun Alishenas. All Rights Reserved.