Skillnad mellan versioner av "2.3 Övningar till Gränsvärde"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Övning 1) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
<Big><Big><Big><span style="color:blue">E-övningar: 1-5</span></Big></Big></Big> | <Big><Big><Big><span style="color:blue">E-övningar: 1-5</span></Big></Big></Big> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Övning 1 == | == Övning 1 == | ||
Rad 23: | Rad 18: | ||
Bestäm | Bestäm | ||
− | a) | + | a) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x - 8)} </math> |
− | + | ||
Rad 30: | Rad 24: | ||
− | c) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to 7}\, </math> <big><big><math> {5 \over x} </math></big></big> | + | c) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 7}\, </math> <big><big><math> {5 \over x} </math></big></big> |
− | d) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} </math> | + | d) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} </math> |
− | e) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} </math> | + | e) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} </math> |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 1a|2.3a Svar 1a|Lösning 1a|2.3a Lösning 1a|Svar 1b|2.3a Svar 1b|Lösning 1b|2.3a Lösning 1b|Svar 1c|2.3a Svar 1c|Lösning 1c|2.3a Lösning 1c|Svar 1d|2.3a Svar 1d|Lösning 1d|2.3a Lösning 1d|Svar 1e|2.3a Svar 1e|Lösning 1e|2.3a Lösning 1e}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 1a|2.3a Svar 1a|Lösning 1a|2.3a Lösning 1a|Svar 1b|2.3a Svar 1b|Lösning 1b|2.3a Lösning 1b|Svar 1c|2.3a Svar 1c|Lösning 1c|2.3a Lösning 1c|Svar 1d|2.3a Svar 1d|Lösning 1d|2.3a Lösning 1d|Svar 1e|2.3a Svar 1e|Lösning 1e|2.3a Lösning 1e}} | ||
Rad 44: | Rad 38: | ||
Beräkna | Beräkna | ||
− | a) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {-7 \over x} </math></big></big> | + | a) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {-7 \over x} </math></big></big> |
− | b) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {1 \over x^2} </math></big></big> | + | b) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {1 \over x^2} </math></big></big> |
− | c) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {3\,x\,+\,4 \over x} </math></big></big> | + | c) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, </math> <big><big><math> {3\,x\,+\,4 \over x} </math></big></big> |
− | d) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} </math> | + | d) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} </math> |
− | e) <math> {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} </math> | + | e) <math> \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} </math> |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar 2a|2.3a Svar 2a|Lösning 2a|2.3a Lösning 2a|Svar 2b|2.3a Svar 2b|Lösning 2b|2.3a Lösning 2b|Svar 2c|2.3a Svar 1c|Lösning 2c|2.3a Lösning 2c|Svar 2d|2.3a Svar 2d|Lösning 2d|2.3a Lösning 2d|Svar 2e|2.3a Svar 2e|Lösning 2e|2.3a Lösning 2e}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar 2a|2.3a Svar 2a|Lösning 2a|2.3a Lösning 2a|Svar 2b|2.3a Svar 2b|Lösning 2b|2.3a Lösning 2b|Svar 2c|2.3a Svar 1c|Lösning 2c|2.3a Lösning 2c|Svar 2d|2.3a Svar 2d|Lösning 2d|2.3a Lösning 2d|Svar 2e|2.3a Svar 2e|Lösning 2e|2.3a Lösning 2e}} |
Versionen från 29 augusti 2014 kl. 14.19
<-- Förra avsnitt | Teori | Övningar | Diagnosprov 1 kap 1 | Diagnosprov 2 kap 1 |
E-övningar: 1-5
Övning 1
Bestäm
a) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x - 8)} \)
b) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 3}\, {(2\,x)} \)
c) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 7}\, \) \( {5 \over x} \)
d) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} \)
e) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} \)
Övning 2
Beräkna
a) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, \) \( {-7 \over x} \)
b) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, \) \( {1 \over x^2} \)
c) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to \infty}\, \) \( {3\,x\,+\,4 \over x} \)
d) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to -3}\, {(4\,x - 10)} \)
e) \( \displaystyle {\color{White} x} \lim_{x \to 0}\, {(x^2 - 4\,x + 12)} \)