Skillnad mellan versioner av "1.2 Övningar till Faktorisering av polynom"
Taifun (Diskussion | bidrag) m (→Övning 12) |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(42 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[1. | + | {{Not selected tab|[[1.1 Polynom|<span style="color:blue"> << Förra avsnitt</span>]]}} |
− | {{Not selected tab|[[1.2 Faktorisering av polynom| | + | {{Not selected tab|[[1.2 Faktorisering av polynom|Genomgång]]}} |
{{Selected tab|[[1.2 Övningar till Faktorisering av polynom|Övningar]]}} | {{Selected tab|[[1.2 Övningar till Faktorisering av polynom|Övningar]]}} | ||
{{Not selected tab|[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|Fördjupning]]}} | {{Not selected tab|[[1.2 Fördjupning till Faktorisering av Polynom|Fördjupning]]}} | ||
− | {{Not selected tab|[[1.3 Rationella uttryck|Nästa avsnitt | + | {{Not selected tab|[[1.3 Rationella uttryck|Nästa avsnitt >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | <Big><Big><Big><span style="color: | + | <Big><Big><Big><span style="color:#FFB69C">E-övningar: 1-6</span></Big></Big></Big> |
− | == Övning 1 == | + | == <b>Övning 1</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnE"> |
− | Om | + | Om följande gäller: |
− | ::<math> x^3 - 5\,x^2 + 12\,x - 6 = (x-2) \cdot {\rm (ett\ polynom)} </math> | + | ::<math> x^3 - 5\,x^2 + 12\,x - 6 \; = \; (x-2) \, \cdot \, {\rm (ett\;okänt\;polynom)} </math> |
vad är då graden till det okända polynomet? | vad är då graden till det okända polynomet? | ||
− | + | {{#NAVCONTENT:Svar 1|1.3 Svar 1|Lösning 1|1.3 Lösning 1}}</div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == Övning 2 == | + | == <b>Övning 2</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnE"> |
Vi har: | Vi har: | ||
− | ::<math> 4\,x^2 + 16\,x - 8 = (x+3) \cdot {\rm (ett\ polynom)} </math> | + | ::<math> 4\,x^2 + 16\,x - 8 \; = \; (x+3) \, \cdot \, {\rm (ett\;okänt\;polynom)} </math> |
− | a) Vad är graden till det okända polynomet? | + | a) Vad är graden till det okända polynomet? |
− | b) Vad är koefficienten till x-termen i det okända polynomet? | + | b) Vad är koefficienten till <math> \, x</math>-termen i det okända polynomet? |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 2a|1.3 Svar 2a|Lösning 2a|1.3 Lösning 2a|Svar 2b|1.3 Svar 2b|Lösning 2b|1.3 Lösning 2b}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 3 == | + | == <b>Övning 3</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnE"> |
Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är: | Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är: | ||
− | a) <math> | + | a) <math> \, 2 \, </math> och <math> 6 \, </math> |
− | b) <math> | + | b) <math> \, -2 \, </math> och <math> -6 \, </math> |
− | c) <math> | + | c) <math> \, 1 \, </math>, <math> \; -5 \; </math> och <math> \; 4 </math> |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 3a|1.3 Svar 3a|Lösning 3a|1.3 Lösning 3a|Svar 3b|1.3 Svar 3b|Lösning 3b|1.3 Lösning 3b|Svar 3c|1.3 Svar 3c|Lösning 3c|1.3 Lösning 3c}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 4 == | + | == <b>Övning 4</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnE"> |
Ange nollställen till följande polynom: | Ange nollställen till följande polynom: | ||
− | a) <math> | + | a) <math> (x-2) \cdot (x+1) </math> |
− | b) <math> | + | b) <math> (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) </math> |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 4a|1.3 Svar 4a|Lösning 4a|1.3 Lösning 4a|Svar 4b|1.3 Svar 4b|Lösning 4b|1.3 Lösning 4b}}</div> | ||
− | + | ||
− | < | + | == <b>Övning 5</b> == |
− | + | <div class="ovnE"> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | <div class=" | + | |
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här: | Grafen till en polynomfunktion ser ut så här: | ||
[[Image: 13Övn5_2agradspol.jpg]] | [[Image: 13Övn5_2agradspol.jpg]] | ||
− | a) Ange några exempel på polynom i faktorform vars nollställen | + | a) Ange några exempel på polynom i faktorform vars nollställen |
− | b) Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan. | + | :är identiska med kurvans nollställen. |
+ | |||
+ | b) Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan. | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar & lösning 5a|1.3 Lösning 5a|Svar 5b|1.3 Svar 5b|Lösning 5b|1.3 Lösning 5b}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 6 == | + | == <b>Övning 6</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnE"> |
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten: | Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten: | ||
− | a) <math> | + | a) <math> x^2 - 6\,x + 8 </math> |
− | b) <math> | + | b) <math> 3\,x^2 + 3\,x - 6 </math> |
− | c) <math> | + | c) <math> 4\,x^2 - 36 </math> |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 6a|1.3 Svar 6a|Lösning 6a|1.2 Lösning 6a|Svar 6b|1.3 Svar 6b|Lösning 6b|1.3 Lösning 6b|Svar 6c|1.3 Svar 6c|Lösning 6c|1.3 Lösning 6c}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <Big><Big><Big><span style="color: | + | <Big><Big><Big><span style="color:#86B404">C-övningar: 7-10</span></Big></Big></Big> |
− | == Övning 7 == | + | == <b>Övning 7</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnC"> |
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här: | Grafen till en polynomfunktion ser ut så här: | ||
Rad 112: | Rad 96: | ||
Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan. | Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan. | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 7|1.3 Svar 7|Lösning 7|1.3 Lösning 7}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 8 == | + | == <b>Övning 8</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnC"> |
− | Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten | + | Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten. |
− | + | Ange slutresultaten med heltalskoefficienter. | |
− | + | a) <math> 9\,x^2 - 6\,x + 1 </math> | |
− | + | b) <math> x^2 + 4\,x + 5 </math> | |
− | </ | + | c) <math> 49\,z^2 + 14\,z + 1 </math> |
− | + | {{#NAVCONTENT:Svar 8a|1.3 Svar 8a|Lösning 8a|1.3 Lösning 8a|Svar 8b|1.3 Svar 8b|Lösning 8b|1.3 Lösning 8b|Svar 8c|1.3 Svar 8c|Lösning 8c|1.3 Lösning 8c}}</div> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == Övning 9 == | + | == <b>Övning 9</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnC"> |
Ange den fullständiga faktoriseringen av polynomet | Ange den fullständiga faktoriseringen av polynomet | ||
Rad 139: | Rad 120: | ||
om en av faktorerna är <math> (x-4)\, </math>. | om en av faktorerna är <math> (x-4)\, </math>. | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 9|1.3 Svar 9|Lösning 9|1.3 Lösning 9}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 10 == | + | == <b>Övning 10</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnC"> |
Vi har följande delfaktorisering av ett 3:e gradspolynom: | Vi har följande delfaktorisering av ett 3:e gradspolynom: | ||
::<math> x^3 - 17\,x^2 + 54\,x - 8 = (x-4) \cdot {\rm (ett\ polynom)} </math> | ::<math> x^3 - 17\,x^2 + 54\,x - 8 = (x-4) \cdot {\rm (ett\ polynom)} </math> | ||
− | a) Bestäm det okända polynomet som en summa av termer. | + | a) Bestäm det okända polynomet som en summa av termer. |
− | b) Ange 3:e gradspolynomets fullständiga faktorisering. Svara med två decimaler. | + | b) Ange 3:e gradspolynomets fullständiga faktorisering. Svara med två decimaler. |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 10a|1.3 Svar 10a|Lösning 10a|1.3 Lösning 10a|Svar 10b|1.3 Svar 10b|Lösning 10b|1.3 Lösning 10b}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <Big><Big><Big><span style="color: | + | <Big><Big><Big><span style="color:#62D9FD">A-övningar: 11-14</span></Big></Big></Big> |
− | == Övning 11 == | + | == <b>Övning 11</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnA"> |
Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten <math> x = -1\,</math>: | Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten <math> x = -1\,</math>: | ||
− | :<math> P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 </math> | + | ::<math> P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 </math> |
− | a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>. | + | a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>. |
− | b) Faktorisera <math> P(x)\,</math> fullständigt. | + | b) Faktorisera <math> P(x)\,</math> fullständigt. |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 11a|1.3 Svar 11a|Lösning 11a|1.3 Lösning 11a|Svar 11b|1.3 Svar 11b|Lösning 11b|1.3 Lösning 11b}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 12 == | + | == <b>Övning 12</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnA"> |
Anta att polynomet | Anta att polynomet | ||
− | + | ::<math> P(x) = x^4 + 3\,x^3 - 7\,x^2 - 27\,x - 18 </math> | |
har två nollställen <math> a\,</math> och <math> -a\,</math>. | har två nollställen <math> a\,</math> och <math> -a\,</math>. | ||
− | a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>. | + | a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av <math> P(x)\,</math>. |
− | b) Faktorisera <math> P(x)\,</math> fullständigt. | + | b) Faktorisera <math> P(x)\,</math> fullständigt. |
+ | {{#NAVCONTENT:Svar 12a|1.3 Svar 12a|Lösning 12a|1.3 Lösning 12a|Svar 12b|1.3 Svar 12b|Lösning 12b|1.3 Lösning 12b}}</div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Övning 13 == | + | == <b>Övning 13</b> == |
− | <div class=" | + | <div class="ovnA"> |
− | Bevisa satsen om [[1.2_Faktorisering_av_polynom# | + | Bevisa satsen om [[1.2_Faktorisering_av_polynom#Faktorisering_med_2_nollst.C3.A4llen|<strong><span style="color:blue">Faktorisering med 2 nollställen</span></strong>]]: |
+ | <div class="exempel"> | ||
'''Sats''': | '''Sats''': | ||
− | + | Om 2:gradspolynomet <math> x^2 + p\,x + q </math> har nollställena <math> x_1\, </math> och <math> x_2\, </math> så gäller: | |
:::::<math> x^2 + p\,x + q = (x-x_1) \cdot (x-x_2) </math> | :::::<math> x^2 + p\,x + q = (x-x_1) \cdot (x-x_2) </math> | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | </ | + | <b>Ledning:</b> |
− | + | ||
− | + | Sätt in p-q-formeln för <math> x_1\, </math> och <math> x_2\, </math> i högerledet och utveckla produkten för att visa likheten med vänsterledet. | |
− | + | {{#NAVCONTENT:Lösning 13|1.2 Lösning 13}}</div> | |
− | |||
− | |||
+ | == <b>Övning 14</b> == | ||
+ | <div class="ovnA"> | ||
Faktorisera fullständigt 5:e gradspolynomet <math> P(x)\, </math>: | Faktorisera fullständigt 5:e gradspolynomet <math> P(x)\, </math>: | ||
::<math> P(x) = x^5 - 5\,x^4 + 17\,x^3 - 13\,x^2 </math> | ::<math> P(x) = x^5 - 5\,x^4 + 17\,x^3 - 13\,x^2 </math> | ||
− | a) Börja med en delfaktorisering inom ramen av de reella talen. | + | a) Börja med en delfaktorisering inom ramen av de reella talen. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | b) Fortsätt sedan med fullständig faktorisering till linjära faktorer genom att hitta även <math> \, P(x)</math>:s komplexa rötter. | ||
+ | {{#NAVCONTENT:Ledning 14|1.2 Lösning 14|Lösning 12|1.2 Lösninga 14}}</div> | ||
+ | <!-- | ||
<Big><Big><Big><span style="color:blue"><u>Facit</u></span></Big></Big></Big> | <Big><Big><Big><span style="color:blue"><u>Facit</u></span></Big></Big></Big> | ||
Rad 310: | Rad 278: | ||
== 12b) == | == 12b) == | ||
<math> (x+3) \cdot (x-3) \cdot (x+1) \cdot (x+2) </math> | <math> (x+3) \cdot (x-3) \cdot (x+1) \cdot (x+2) </math> | ||
+ | --> | ||
+ | [[1.3_Övningar_till_Polynom_i_faktorform|<b><span style="color:blue">Gamla övningar</span></b>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2019 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 3 december 2024 kl. 15.19
<< Förra avsnitt | Genomgång | Övningar | Fördjupning | Nästa avsnitt >> |
E-övningar: 1-6
Övning 1
Om följande gäller:
- \[ x^3 - 5\,x^2 + 12\,x - 6 \; = \; (x-2) \, \cdot \, {\rm (ett\;okänt\;polynom)} \]
vad är då graden till det okända polynomet?
Övning 2
Vi har:
- \[ 4\,x^2 + 16\,x - 8 \; = \; (x+3) \, \cdot \, {\rm (ett\;okänt\;polynom)} \]
a) Vad är graden till det okända polynomet?
b) Vad är koefficienten till \( \, x\)-termen i det okända polynomet?
Övning 3
Ange ett polynom i faktorform vars nollställen är:
a) \( \, 2 \, \) och \( 6 \, \)
b) \( \, -2 \, \) och \( -6 \, \)
c) \( \, 1 \, \), \( \; -5 \; \) och \( \; 4 \)
Övning 4
Ange nollställen till följande polynom:
a) \( (x-2) \cdot (x+1) \)
b) \( (3\,x-1) \cdot (2\,x+1) \)
Övning 5
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här:
a) Ange några exempel på polynom i faktorform vars nollställen
- är identiska med kurvans nollställen.
b) Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan.
Övning 6
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten:
a) \( x^2 - 6\,x + 8 \)
b) \( 3\,x^2 + 3\,x - 6 \)
c) \( 4\,x^2 - 36 \)
C-övningar: 7-10
Övning 7
Grafen till en polynomfunktion ser ut så här:
Ange det polynom i faktorform vars graf är kurvan ovan.
Övning 8
Faktorisera följande polynom och kontrollera dina svar genom utveckling av de erhållna resultaten.
Ange slutresultaten med heltalskoefficienter.
a) \( 9\,x^2 - 6\,x + 1 \)
b) \( x^2 + 4\,x + 5 \)
c) \( 49\,z^2 + 14\,z + 1 \)
Övning 9
Ange den fullständiga faktoriseringen av polynomet
- \[ x^3 - 9\,x^2 + 26\,x - 24 \]
om en av faktorerna är \( (x-4)\, \).
Övning 10
Vi har följande delfaktorisering av ett 3:e gradspolynom:
- \[ x^3 - 17\,x^2 + 54\,x - 8 = (x-4) \cdot {\rm (ett\ polynom)} \]
a) Bestäm det okända polynomet som en summa av termer.
b) Ange 3:e gradspolynomets fullständiga faktorisering. Svara med två decimaler.
A-övningar: 11-14
Övning 11
Följande 4:e gradspolynom är givet och har dubbelroten \( x = -1\,\):
- \[ P(x) = x^4 - 7\,x^3 + 3\,x^2 + 31\,x + 20 \]
a) Ange med hjälp av dubbelroten en delfaktorisering av \( P(x)\,\).
b) Faktorisera \( P(x)\,\) fullständigt.
Övning 12
Anta att polynomet
- \[ P(x) = x^4 + 3\,x^3 - 7\,x^2 - 27\,x - 18 \]
har två nollställen \( a\,\) och \( -a\,\).
a) Bestäm dessa två nollställen och ange en delfaktorisering av \( P(x)\,\).
b) Faktorisera \( P(x)\,\) fullständigt.
Övning 13
Bevisa satsen om Faktorisering med 2 nollställen:
Sats: Om 2:gradspolynomet \( x^2 + p\,x + q \) har nollställena \( x_1\, \) och \( x_2\, \) så gäller:
- \[ x^2 + p\,x + q = (x-x_1) \cdot (x-x_2) \]
Ledning:
Sätt in p-q-formeln för \( x_1\, \) och \( x_2\, \) i högerledet och utveckla produkten för att visa likheten med vänsterledet.
Övning 14
Faktorisera fullständigt 5:e gradspolynomet \( P(x)\, \):
- \[ P(x) = x^5 - 5\,x^4 + 17\,x^3 - 13\,x^2 \]
a) Börja med en delfaktorisering inom ramen av de reella talen.
b) Fortsätt sedan med fullständig faktorisering till linjära faktorer genom att hitta även \( \, P(x)\):s komplexa rötter.
Copyright © 2019 TechPages AB. All Rights Reserved.